※4月10日時点、車椅子席も含む
※ミッドランドスクエア シネマ、TOHOシネマズ 錦糸町、立川シネマシティは2つの建物に分かれていますが合算しています。
座席数が多い映画館ランキング(2022年1月2日時点)
※車椅子席も含む ※ミッドランドスクエア シネマ、TOHOシネマズ 錦糸町、立川シネマシティは2つの建物に分かれていますが合算しています。 座席数ランキングTOP50 映画館名 総座席数 スクリーン数 1位 チネチッタ 3208 12 2位...
座席数ランキングTOP50
映画館名 | 総座席数 | スクリーン数 | |
1位 | ユナイテッド・シネマ豊橋18 | 3220 | 18 |
2位 | チネチッタ | 3208 | 12 |
3位 | シネマイクスピアリ | 3152 | 16 |
4位 | ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 | 2915 | 13 |
5位 | TOHOシネマズ 日比谷 | 2830 | 13 |
6位 | 札幌シネマフロンティア | 2705 | 12 |
7位 | ユナイテッド・シネマ稲沢 | 2696 | 9 |
8位 | TOHOシネマズ梅田 | 2677 | 10 |
9位 | TOHOシネマズ 名古屋ベイシティ | 2671 | 12 |
10位 | 大阪ステーションシティシネマ | 2564 | 12 |
11位 | MOVIXさいたま | 2543 | 12 |
12位 | MOVIX三郷 | 2523 | 12 |
13位 | TOHOシネマズ モレラ岐阜 | 2504 | 12 |
14位 | 横浜ブルク13 | 2483 | 13 |
15位 | グランドシネマサンシャイン | 2465 | 12 |
16位 | ユナイテッド・シネマ金沢 | 2456 | 9 |
17位 | MOVIX利府 | 2438 | 12 |
18位 | MOVIX八尾 | 2436 | 12 |
19位 | MOVIX昭島 | 2429 | 12 |
20位 | MOVIX堺 | 2413 | 12 |
21位 | ユナイテッド・シネマ岸和田 | 2391 | 9 |
22位 | TOHOシネマズ ららぽーと横浜 | 2366 | 13 |
23位 | ユナイテッド・シネマ札幌 | 2364 | 11 |
24位 | TOHOシネマズ 新宿 | 2347 | 12 |
25位 | TOHOシネマズ泉北 | 2335 | 9 |
26位 | TOHOシネマズ 錦糸町 | 2332 | 12 |
27位 | イオンシネマ太田 | 2324 | 10 |
28位 | ユナイテッド・シネマ阿久比 | 2262 | 9 |
29位 | TOHOシネマズ なんば | 2257 | 12 |
30位 | 立川シネマシティ | 2256 | 11 |
31位 | 新宿ピカデリー | 2235 | 10 |
32位 | イオンシネマ市川妙典 | 2231 | 9 |
33位 | イオンシネマ港北ニュータウン | 2230 | 12 |
34位 | TOHOシネマズ海老名 | 2220 | 10 |
35位 | MOVIX三好 | 2203 | 12 |
36位 | ミッドランドスクエア シネマ | 2202 | 14 |
37位 | イオンシネマむさし村山 | 2201 | 12 |
38位 | イオンシネマ板橋 | 2196 | 12 |
39位 | T・ジョイ京都 | 2193 | 12 |
40位 | イオンシネマ新潟西 | 2181 | 9 |
41位 | イオンシネマ守谷 | 2174 | 10 |
42位 | なんばパークスシネマ | 2164 | 11 |
43位 | 成田HUMAXシネマズ | 2155 | 10 |
44位 | TOHOシネマズ市川コルトンプラザ | 2150 | 9 |
45位 | T・ジョイ蘇我 | 2147 | 12 |
46位 | MOVIX亀有 | 2147 | 10 |
47位 | イオンシネマ新百合ヶ丘 | 2145 | 9 |
48位 | イオンシネマ茨木 | 2134 | 10 |
49位 | TOHOシネマズ 西宮OS | 2123 | 12 |
50位 | TOHOシネマズ岐阜 | 2116 | 10 |
TOP50にランクインした映画館の内訳
TOHOシネマズ | 13 |
日比谷・梅田・名古屋・モレラ岐阜・新宿・泉北・錦糸町・横浜・なんば・海老名・市川・西宮・岐阜
|
MOVIX | 9 |
さいたま・三郷・利府・八尾・昭島・堺・新宿ピカデリー・三好・亀有
|
イオンシネマ | 9 |
太田・市川妙典・港北・むさし村山・板橋・新潟西・守谷・新百合ヶ丘・茨木
|
ユナイテッド・シネマ | 7 |
豊橋・お台場・稲沢・金沢・岸和田・札幌・阿久比
|
T・ジョイ | 3 |
横浜ブルク・京都・蘇我
|
コメント