※4月10日時点、座席数は車椅子席も含む
※ミッドランドスクエア シネマ、TOHOシネマズ 錦糸町、立川シネマシティは2つの建物に分かれていますが合算しています。ユナイテッド・シネマなかま16は休館中のスクリーンも含めています。

スクリーン数が多い映画館ランキング(2022年1月2日時点)
※車椅子席も含む※ミッドランドスクエア シネマ、TOHOシネマズ 錦糸町、立川シネマシティは2つの建物に分かれていますが合算しています。ユナイテッド・シネマなかま16は休館中のスクリーンも含めています。1位 18スクリーン ユナイテッド・シ...
1位 18スクリーン
- ユナイテッド・シネマ豊橋18 3220席
2位 16スクリーン
- シネマイクスピアリ 3152席
- ユナイテッド・シネマなかま16 2064席
4位 14スクリーン
- ミッドランドスクエア シネマ 2202席
5位 13スクリーン
| ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 | 2915席 |
| TOHOシネマズ 日比谷 | 2830席 |
| 横浜ブルク13 | 2483席 |
| TOHOシネマズ ららぽーと横浜 | 2261席 |
| ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 | 1984席 |
10位 12スクリーン
| チネチッタ | 3208席 |
| 札幌シネマフロンティア | 2705席 |
| TOHOシネマズ 名古屋ベイシティ | 2671席 |
| 大阪ステーションシティシネマ | 2564席 |
| MOVIXさいたま | 2543席 |
| MOVIX三郷 | 2523席 |
| TOHOシネマズ モレラ岐阜 | 2504席 |
| グランドシネマサンシャイン | 2465席 |
| MOVIX利府 | 2438席 |
| MOVIX八尾 | 2436席 |
| MOVIX昭島 | 2429席 |
| MOVIX堺 | 2413席 |
| TOHOシネマズ 新宿 | 2347席 |
| TOHOシネマズ 錦糸町 | 2332席 |
| TOHOシネマズ なんば | 2257席 |
| イオンシネマ港北ニュータウン | 2230席 |
| MOVIX三好 | 2203席 |
| イオンシネマむさし村山 | 2201席 |
| イオンシネマ板橋 | 2196席 |
| T・ジョイ京都 | 2193席 |
| T・ジョイ蘇我 | 2147席 |
| TOHOシネマズ 西宮OS | 2123席 |
| MOVIX京都 | 2020席 |
| イオンシネマ京都桂川 | 2010席 |
| アースシネマズ姫路 | 2007席 |
| シネプラザ サントムーン | 2004席 |
| ミッドランドシネマ名古屋空港 | 1831席 |
| イオンシネマ名古屋茶屋 | 1816席 |
| ユナイテッド・シネマ豊洲 | 1778席 |
| ユナイテッド・シネマ トリアス久山 | 1644席 |
| 中川コロナシネマワールド | 1610席 |
41位 11スクリーン
| ユナイテッド・シネマ札幌 | 2364席 |
| 立川シネマシティ | 2256席 |
| なんばパークスシネマ | 2164席 |
| イオンシネマ浦和美園 | 2087席 |
| MOVIXあまがさき | 2030席 |
| T・ジョイPRINCE品川 | 2008席 |
| イオンシネマ岡山 | 1997席 |
| ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 | 1975席 |
| TOHOシネマズ 大分わさだ | 1974席 |
| T・ジョイ博多 | 1899席 |
| 109シネマズ大阪エキスポシティ | 1884席 |
| TOHOシネマズ 流山おおたかの森 | 1866席 |
| TOHOシネマズ 二条 | 1794席 |
| 広島バルト11 | 1782席 |
| 109シネマズ菖蒲 | 1715席 |
| イオンシネマ四條畷 | 1685席 |
| ユナイテッド・シネマ福岡ももち | 1674席 |
| イオンシネマ シアタス調布 | 1672席 |
| ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添 | 1655席 |
スクリーン数が11以上の映画館数
| TOHOシネマズ | 11 |
日比谷・新宿・錦糸町・横浜・流山おおたかの森・名古屋・モレラ岐阜・なんば・二条・西宮・大分わさだ
|
| ユナイテッド・シネマ | 10 |
札幌・豊洲・お台場・松戸・豊橋・なかま・キャナルシティ・福岡・久山・浦添
|
| MOVIX | 9 |
利府・さいたま・三郷・昭島・三好・京都・八尾・堺・あまがさき
|
| イオンシネマ | 9 |
板橋・調布・むさし村山・浦和美園・港北・名古屋茶屋・京都桂川・四條畷・岡山
|
| T・ジョイ | 6 |
品川・横浜ブルク・蘇我・京都・広島バルト・博多
|


コメント